YCT系列電磁調(diào)速電動(dòng)機(jī)
機(jī)座號(hào):112~355 功率:0.55~90KW
工作制:S1 絕緣等級(jí):B
防護(hù)等級(jí):SIP21 調(diào)速比:1:10
適用于:恒轉(zhuǎn)矩?zé)o級(jí)調(diào)速的場(chǎng)合,特別適用于風(fēng)機(jī)、水泵等遞減轉(zhuǎn)矩負(fù)載。
特點(diǎn):恒轉(zhuǎn)矩?zé)o級(jí)調(diào)速、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作維修方便、運(yùn)行可靠。
使用條件:海拔不超過(guò)1000m;環(huán)境空氣溫度隨季節(jié)變化,但至高不超過(guò)40℃。少塵、無(wú)鐵磁性特質(zhì)塵埃、無(wú)腐蝕金屬破壞絕緣和爆炸性的氣體。
性能數(shù)據(jù) 380V 50Hz
型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)功率 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定調(diào)速范圍 |
YCT112-4A | 0.55 | 3.6 | 1230~125 |
YCT112-4B | 0.75 | 4.9 | 1230~125 |
YCT132-4A | 1.1 | 7.1 | 1230~125 |
YCT132-4B | 1.5 | 9.7 | 1230~125 |
YCT160-4A | 2.2 | 14.1 | 1230~125 |
YCT160-4B | 3 | 19.2 | 1230~125 |
YCT180-4A | 4 | 25.2 | 1230~125 |
YCT200-4A | 5.5 | 36.1 | 1230~125 |
YCT200-4B | 7.5 | 47.7 | 1230~125 |
YCT225-4A | 11 | 69 | 1230~125 |
YCT225-4B | 15 | 94 | 1250~125 |
YCT250-4A | 18.5 | 110 | 1320~132 |
YCT250-4B | 22 | 137 | 1320~132 |
YCT280-4A | 30 | 189 | 1320~132 |
YCT315-4A | 37 | 232 | 1320~132 |
YCT315-4B | 45 | 282 | 1320~132 |
YCT355-4A | 55 | 344 | 1340~440 |
YCT355-4B | 75 | 469 | 1340~440 |
YCT355-4C | 90 | 564 | 1340~600 |
注:1.率為拖動(dòng)電機(jī)的額定功率 2.表中數(shù)據(jù)允許變動(dòng),恕不另行通知。
外形及安裝尺寸
型號(hào) | CTK-A30 | CTK-A90 | CTK-B90 | ||
電源 | 電壓V | 220±10% | |||
頻率Hz | 50±2% | ||||
額定直流輸出DC | 電壓V | ≥80 | |||
電流A | 4 | 6.3 | 4 | 63 | |
可控電機(jī)功率kW | 0.55~30 | 37·90 | 0.55~30 | 37~90 | |
轉(zhuǎn)速變化率% | 2.5 | 1.0 | |||
穩(wěn)速精度% | ≤1 | ||||
端子標(biāo)志 | 輸入input: 1:相線(xiàn)phase terminal 2:零線(xiàn):zero line
| 輸出output: 3+ 4- | 測(cè)速發(fā)電機(jī)techogenerator 5 6 7 |
型號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
A | WB | WC | E | E | H | F | G | K | AB | AC | AD | HD | L | |
YCT112-4A | 190 | 210 | 40 | 40 | 112 | 19 | 6 | 15.5 | 12 | 240 | 260 | 150 | 280 | 520 |
YCT112-4B | 190 | 210 | 40 | 40 | 112 | 19 | 6 | 15.5 | 12 | 240 | 260 | 150 | 280 | 520 |
YCT132-4A | 216 | 241 | 40 | 50 | 132 | 24 | 8 | 20 | 12 | 285 | 310 | 165 | 330 | 570 |
YCT132-4B | 216 | 241 | 40 | 50 | 132 | 24 | 8 | 20 | 12 | 285 | 310 | 165 | 330 | 585 |
YCT160-4A | 254 | 267 | 45 | 60 | 160 | 28 | 8 | 24 | 15 | 330 | 350 | 185 | 385 | 665 |
YCT160-4B | 254 | 267 | 45 | 60 | 160 | 28 | 8 | 24 | 15 | 330 | 350 | 185 | 385 | 665 |
YCT180-4A | 379 | 305 | 45 | 60 | 180 | 28 | 8 | 24 | 15 | 365 | 385 | 195 | 430 | 700 |
YCT200-4A | 318 | 356 | 50 | 80 | 200 | 38 | 10 | 33 | 19 | 410 | 430 | 235 | 485 | 820 |
YCT200-4B | 318 | 356 | 50 | 80 | 200 | 38 | 10 | 33 | 19 | 410 | 430 | 235 | 485 | 860 |
YCT225-4A | 356 | 406 | 56 | 110 | 225 | 42 | 12 | 37 | 19 | 465 | 485 | 270 | 545 | 980 |
YCT225-4B | 356 | 406 | 56 | 110 | 225 | 42 | 12 | 37 | 19 | 465 | 485 | 270 | 545 | 1025 |
YCT250-4A | 406 | 457 | 63 | 110 | 250 | 48 | 14 | 42.5 | 24 | 520 | 540 | 295 | 595 | 1130 |
YCT250-4B | 406 | 457 | 63 | 110 | 250 | 48 | 14 | 42.5 | 24 | 520 | 540 | 295 | 595 | 1170 |
YCT280-4A | 457 | 508 | 70 | 110 | 280 | 55 | 16 | 49 | 24 | 575 | 595 | 320 | 665 | 1280 |
YCT315-4A | 508 | 560 | 89 | 140 | 315 | 60 | 18 | 53 | 28 | 645 | 670 | 345 | 770 | 1400 |
YCT315-4B | 508 | 560 | 89 | 140 | 315 | 60 | 18 | 53 | 28 | 645 | 670 | 345 | 770 | 1425 |
YCT355-4A | 610 | 630 | 108 | 140 | 355 | 65 | 18 | 58 | 28 | 755 | 780 | 390 | 890 | 1550 |
YCT355-4B | 610 | 630 | 108 | 140 | 355 | 75 | 20 | 67.5 | 28 | 755 | 780 | 420 | 890 | 1630 |
YCT355-4C | 610 | 630 | 108 | 140 | 355 | 75 | 20 | 67.5 | 28 | 755 | 780 | 420 | 890 | 1680 |
型號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | n | s | r | AC/2 | AD | HE | L | |
YCT112-4A | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 4 | 125 | 150 | 333 | 515 |
YCT112-4B | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 215 | 180 | 250 | 4 | 15 | 4 | 125 | 150 | 333 | 515 |
YCT132-4A | 24 | 50 | 8 | 20 | 215 | 180 | 250 | 6 | 15 | 4 | 142 | 155 | 391 | 580 |
YCT132-4B | 24 | 50 | 8 | 20 | 215 | 180 | 250 | 6 | 15 | 4 | 142 | 155 | 391 | 580 |
YCT160-4A | 28 | 60 | 8 | 24 | 265 | 230 | 300 | 6 | 15 | 4 | 165 | 185 | 445 | 620 |
YCT160-4B | 28 | 60 | 8 | 24 | 265 | 230 | 300 | 6 | 15 | 4 | 165 | 185 | 445 | 665 |
YCT180-4A | 28 | 60 | 8 | 24 | 265 | 230 | 300 | 6 | 15 | 5 | 180 | 190 | 485 | 670 |
YCT200-4A | 38 | 80 | 10 | 33 | 300 | 250 | 350 | 6 | 19 | 5 | 205 | 210 | 530 | 840 |
YCT200-4B | 38 | 80 | 10 | 33 | 300 | 250 | 350 | 6 | 19 | 5 | 205 | 210 | 530 | 840 |
YCT225-4A | 42 | 110 | 12 | 37 | 350 | 300 | 400 | 6 | 19 | 5 | 225 | 255 | 582 | 970 |
YCT225-4B | 42 | 110 | 12 | 37 | 350 | 300 | 400 | 6 | 19 | 5 | 225 | 255 | 582 | 1015 |
YCT250-4A | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 400 | 350 | 450 | 8 | 19 | 5 | 250 | 285 | 642 | 1130 |
YCT250-4B | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 400 | 350 | 450 | 8 | 19 | 5 | 250 | 285 | 642 | 1170 |
YCT280-4A | 55 | 110 | 16 | 49 | 450 | 400 | 500 | 8 | 19 | 5 | 286 | 320 | 740 | 1270 |
本公司產(chǎn)品統(tǒng)一質(zhì)保壹年,以先到為準(zhǔn),并終生維修。
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13576970953 / 13697911857
網(wǎng)址:www.zler.com.cn
歡迎新老客戶(hù)來(lái)電,我公司將派專(zhuān)業(yè)人員為您解答。
? ??